Pintasan Untuk Mengedit
| Kegunaan Pintasan | Tombol Pintasan |
|---|---|
| Memotong/cut | + |
| Edit sel aktif | |
| Menyalin/copy | + |
| Menempel/paste | + |
| Tempel Spesial/Paste Special | + + |
| Rekatkan nama ke dalam rumus | |
| Ubah referensi | |
| Mulai baris baru dalam 1 sel | + |
| Memasukkan/edit komentar | + |
| Tampilkan menu jalan pintas (mis. Sama dengan klik kanan) | + |
| Sisipkan worksheet | + |
| Tetapkan nama untuk sel | + |
| Isi ke bawah (mis. Salin rumus ke bawah di sel yang dipilih) | + |
| Copy Formula ke kolom sebelah kanan | + |
| Masukkan nama argumen dan tanda kurung untuk fungsi setelah mengetik nama fungsi dalam rumus | + + |
| Memasukkan baris baru/Insert row | + + |
| Memasukkan kolom/Insert Column | + + |
CATATAN
Untuk sebagian laptop perlu ditambah dengan menekan tombol khususnya pintasan yang menggunakan tombol F1 s/d F11

Post a Comment